序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) |
---|---|---|
1 | 2020 | |
2 | 2019 | |
3 | 2018 | |
4 | 2017 | |
5 | 2016 | |
6 | 2015 | -10.73 |
7 | 2014 | 62.67 |
8 | 2013 | 56.00 |
9 | 2012 | 49.21 |
10 | 2011 | 43.18 |
11 | 2010 | 33.41 |
12 | 2009 | 27.19 |
13 | 2008 | 21.61 |
14 | 2007 | 18.59 |
15 | 2006 | 17.66 |
16 | 2005 | 17.04 |
17 | 2004 | 25.49 |
18 | 2003 | 19.64 |
19 | 2002 | 15.88 |
20 | 2001 | 13.96 |
21 | 2000 | 13.90 |
22 | 1999 | 12.08 |
凯发app copyright 2021 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号