序号 | 时间(年) | 数据(单位:%) |
---|---|---|
1 | 2020 | |
2 | 2019 | |
3 | 2018 | |
4 | 2017 | |
5 | 2016 | |
6 | 2015 | 56.19 |
7 | 2014 | 58.50 |
8 | 2013 | 59.97 |
9 | 2012 | 58.06 |
10 | 2011 | 56.11 |
11 | 2010 | 53.59 |
12 | 2009 | 50.61 |
13 | 2008 | 52.27 |
14 | 2007 | 50.72 |
15 | 2006 | 47.20 |
16 | 2005 | 44.00 |
凯发app copyright 2021 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号