983人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 2215.01 | 22.04 |
7 | 2016 | 1815.00 | 23.21 |
8 | 2015 | 1473.06 | 21.28 |
9 | 2014 | 1214.62 | 10.87 |
10 | 2013 | 1095.51 | 18.97 |
11 | 2012 | 920.86 | 15.32 |
12 | 2011 | 798.51 | 16.94 |
13 | 2010 | 682.83 | 21.78 |
14 | 2009 | 560.73 | 23.66 |
15 | 2008 | 453.46 | 18.29 |
16 | 2007 | 383.33 | 27.8 |
17 | 2006 | 299.94 | 24.61 |
18 | 2005 | 240.70 | 16.29 |
19 | 2004 | 206.99 | 5.4 |
20 | 2003 | 196.39 | 18.82 |
21 | 2002 | 165.29 | 19.42 |
22 | 2001 | 138.41 | 5.19 |
23 | 2000 | 131.58 | 24.72 |
24 | 1999 | 105.50 | 18.17 |
25 | 1998 | 89.28 | 18.3 |
26 | 1997 | 75.47 | 17.81 |
27 | 1996 | 64.06 | 44.18 |
28 | 1995 | 44.43 | 30.18 |
29 | 1994 | 34.13 | 29.04 |
30 | 1993 | 26.45 | 28.59 |
31 | 1992 | 20.57 | 16.02 |
32 | 1991 | 17.73 | 9.11 |
33 | 1990 | 16.25 | 47.73 |
34 | 1989 | 11.00 | 10.44 |
35 | 1988 | 9.96 | 16.76 |
36 | 1987 | 8.53 | 7.57 |
37 | 1986 | 7.93 | 1.15 |
38 | 1985 | 7.84 | 36.11 |
39 | 1984 | 5.76 | 11.2 |
40 | 1983 | 5.18 | 30.81 |
41 | 1982 | 3.96 | 11.24 |
42 | 1981 | 3.56 | 53.45 |
43 | 1980 | 2.32 | 10.48 |
44 | 1979 | 2.10 | 3.45 |
45 | 1978 | 2.03 | - |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号