983人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 10709.80 | 1.61 |
7 | 2016 | 10540.10 | 0.78 |
8 | 2015 | 10458.80 | 6.07 |
9 | 2014 | 9859.90 | 7.41 |
10 | 2013 | 9179.70 | 8.98 |
11 | 2012 | 8423.06 | 11.78 |
12 | 2011 | 7535.54 | 27.43 |
13 | 2010 | 5913.41 | 29.52 |
14 | 2009 | 4565.66 | 11.06 |
15 | 2008 | 4110.84 | 26.08 |
16 | 2007 | 3260.63 | 28 |
17 | 2006 | 2547.40 | 22.74 |
18 | 2005 | 2075.40 | 17.33 |
19 | 2004 | 1768.81 | 19.86 |
20 | 2003 | 1475.76 | 16.59 |
21 | 2002 | 1265.72 | 7.23 |
22 | 2001 | 1180.43 | 7.83 |
23 | 2000 | 1094.76 | 8.34 |
24 | 1999 | 1010.53 | 5.19 |
25 | 1998 | 960.70 | 6.28 |
26 | 1997 | 903.90 | 14.39 |
27 | 1996 | 790.19 | 19.97 |
28 | 1995 | 658.67 | 31.74 |
29 | 1994 | 499.97 | 25.12 |
30 | 1993 | 399.58 | 40.37 |
31 | 1992 | 284.66 | 17.16 |
32 | 1991 | 242.96 | 10.09 |
33 | 1990 | 220.69 | 4 |
34 | 1989 | 212.21 | 11.45 |
35 | 1988 | 190.40 | 27.21 |
36 | 1987 | 149.67 | 20.41 |
37 | 1986 | 124.30 | 12.95 |
38 | 1985 | 110.05 | 21.21 |
39 | 1984 | 90.79 | 15.16 |
40 | 1983 | 78.84 | 10.56 |
41 | 1982 | 71.31 | 6.13 |
42 | 1981 | 67.19 | 2.88 |
43 | 1980 | 65.31 | 10.27 |
44 | 1979 | 59.23 | 14.04 |
45 | 1978 | 51.94 | 19.65 |
46 | 1977 | 43.41 | 24.21 |
47 | 1976 | 34.95 | -1.77 |
48 | 1975 | 35.58 | 21.81 |
49 | 1974 | 29.21 | -22.97 |
50 | 1973 | 37.92 | 10.52 |
51 | 1972 | 34.31 | 13.05 |
52 | 1971 | 30.35 | 5.27 |
53 | 1970 | 28.83 | 48.68 |
54 | 1969 | 19.39 | 29.01 |
55 | 1968 | 15.03 | -13.92 |
56 | 1967 | 17.46 | -11.24 |
57 | 1966 | 19.67 | 16.67 |
58 | 1965 | 16.86 | 24.89 |
59 | 1964 | 13.50 | 30.94 |
60 | 1963 | 10.31 | 8.99 |
61 | 1962 | 9.46 | -7.71 |
62 | 1961 | 10.25 | -46.67 |
63 | 1960 | 19.22 | 15.99 |
64 | 1959 | 16.57 | 33.63 |
65 | 1958 | 12.40 | 108.75 |
66 | 1957 | 5.94 | 14.45 |
67 | 1956 | 5.19 | 22.12 |
68 | 1955 | 4.25 | 0.71 |
69 | 1954 | 4.22 | 19.55 |
70 | 1953 | 3.53 | 20.07 |
71 | 1952 | 2.94 | - |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号