序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) |
---|---|---|
1 | 2021 | |
2 | 2020 | |
3 | 2019 | |
4 | 2018 | |
5 | 2017 | |
6 | 2016 | 27.55 |
7 | 2015 | 12.18 |
8 | 2014 | 22.69 |
9 | 2013 | 16.11 |
10 | 2012 | 13.76 |
11 | 2011 | 11.76 |
12 | 2010 | 9.38 |
13 | 2009 | 8.77 |
14 | 2008 | 4.79 |
15 | 2007 | 3.95 |
16 | 2006 | 2.41 |
17 | 2005 | 2.49 |
18 | 2004 | 10.07 |
19 | 2003 | 9.11 |
20 | 2002 | 8.19 |
21 | 2001 | 7.56 |
22 | 2000 | 7.30 |
23 | 1999 | 6.62 |
凯发app copyright 2021 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号