序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) |
---|---|---|
1 | 2020 | |
2 | 2019 | |
3 | 2018 | |
4 | 2017 | |
5 | 2016 | |
6 | 2015 | 10.89 |
7 | 2014 | 56.67 |
8 | 2013 | 49.02 |
9 | 2012 | 47.04 |
10 | 2011 | 44.05 |
11 | 2010 | 38.92 |
12 | 2009 | 32.39 |
13 | 2008 | 28.67 |
14 | 2007 | 27.18 |
15 | 2006 | 25.55 |
16 | 2005 | 24.81 |
17 | 2004 | 18.57 |
18 | 2003 | 15.59 |
19 | 2002 | 9.48 |
20 | 2001 | 7.41 |
21 | 2000 | 15.47 |
22 | 1999 | 6.72 |
凯发app copyright 2021 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号