序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) |
---|---|---|
1 | 2020 | |
2 | 2019 | |
3 | 2018 | |
4 | 2017 | |
5 | 2016 | |
6 | 2015 | 3.39 |
7 | 2014 | 283.25 |
8 | 2013 | 223.64 |
9 | 2012 | 210.14 |
10 | 2011 | 189.11 |
11 | 2010 | 154.19 |
12 | 2009 | 126.21 |
13 | 2008 | 120.13 |
14 | 2007 | 102.33 |
15 | 2006 | 81.80 |
16 | 2005 | 68.33 |
凯发app copyright 2021 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号