深圳市gdp:房地产业-凯发app

时间范围:1979 - 2022单位:亿元数据来源:深圳市统计局
深圳市gdp:房地产业 数据如下:
序号 时间(年) 数据(单位:亿元) 同比(%)
1 2022
2 2021
3 2020
4 2019
5 2018
6 2017 1937.34 7.45
7 2016 1803.04 14.37
8 2015 1576.51 18.77
9 2014 1327.40 10.7
10 2013 1199.13 9.06
11 2012 1099.51 26.35
12 2011 870.22 14.56
13 2010 759.64 11.05
14 2009 684.08 39.69
15 2008 489.73 -20.11
16 2007 613.02 17.83
17 2006 520.26 16.94
18 2005 444.90 8.24
19 2004 411.04 29.09
20 2003 318.42 35.56
21 2002 234.90 29.14
22 2001 181.90 14.73
23 2000 158.55 32.87
24 1999 119.33 12.31
25 1998 106.25 11.18
26 1997 95.57 13.38
27 1996 84.29 25.15
28 1995 67.35 42.63
29 1994 47.22 43.66
30 1993 32.87 38.87
31 1992 23.67 52.32
32 1991 15.54 70.02
33 1990 9.14 69.89
34 1989 5.38 53.71
35 1988 3.50 102.31
36 1987 1.73 12.34
37 1986 1.54 4.05
38 1985 1.48 134.92
39 1984 0.63 96.88
40 1983 0.32 68.42
41 1982 0.19 58.33
42 1981 0.12 71.43
43 1980 0.07 40
44 1979 0.05 -
2438人关注
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年5月单位:亿美元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:百万吨
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图