深圳市gdp:金融业-凯发app

时间范围:1979 - 2022单位:亿元数据来源:深圳市统计局
深圳市gdp:金融业 数据如下:
序号 时间(年) 数据(单位:亿元) 同比(%)
1 2022
2 2021
3 2020
4 2019
5 2018
6 2017 3160.24 4.73
7 2016 3017.55 13.36
8 2015 2661.92 14.99
9 2014 2315.01 13.51
10 2013 2039.56 14.68
11 2012 1778.41 10.65
12 2011 1607.17 19.88
13 2010 1340.66 20.9
14 2009 1108.91 14.4
15 2008 969.36 26.6
16 2007 765.70 65.5
17 2006 462.66 51.35
18 2005 305.68 11.94
19 2004 273.08 4.2
20 2003 262.08 5.37
21 2002 248.72 3.93
22 2001 239.32 8.03
23 2000 221.54 12.74
24 1999 196.50 8.58
25 1998 180.97 15.82
26 1997 156.25 39.71
27 1996 111.84 25.96
28 1995 88.79 48.9
29 1994 59.63 46.91
30 1993 40.59 22.08
31 1992 33.25 24.63
32 1991 26.68 11.07
33 1990 24.02 59.18
34 1989 15.09 26.28
35 1988 11.95 89.68
36 1987 6.30 24.51
37 1986 5.06 8.82
38 1985 4.65 103.06
39 1984 2.29 104.46
40 1983 1.12 77.78
41 1982 0.63 61.54
42 1981 0.39 69.57
43 1980 0.23 43.75
44 1979 0.16 -
2438人关注
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年5月单位:亿美元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:百万吨
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图