序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) |
---|---|---|
1 | 2020 | |
2 | 2019 | |
3 | 2018 | |
4 | 2017 | |
5 | 2016 | |
6 | 2015 | 5.41 |
7 | 2014 | 75.82 |
8 | 2013 | 83.35 |
9 | 2012 | 78.01 |
10 | 2011 | 64.80 |
11 | 2010 | 56.15 |
12 | 2009 | 50.28 |
13 | 2008 | 31.53 |
14 | 2007 | 26.90 |
15 | 2006 | 22.38 |
16 | 2005 | 19.11 |
凯发app copyright 2021 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号