序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) |
---|---|---|
1 | 2020 | |
2 | 2019 | |
3 | 2018 | |
4 | 2017 | |
5 | 2016 | |
6 | 2015 | 24.09 |
7 | 2014 | 21.60 |
8 | 2013 | 20.20 |
9 | 2012 | 19.27 |
10 | 2011 | 17.05 |
11 | 2010 | 14.36 |
12 | 2009 | 12.20 |
13 | 2008 | 7.74 |
14 | 2007 | 7.45 |
15 | 2006 | 6.53 |
16 | 2005 | 5.63 |
凯发app copyright 2021 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号