1289人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 726.21 | -1.21 |
7 | 2016 | 735.13 | 11.24 |
8 | 2015 | 660.85 | 1.95 |
9 | 2014 | 648.20 | 5.39 |
10 | 2013 | 615.02 | 18.13 |
11 | 2012 | 520.63 | 12.48 |
12 | 2011 | 462.87 | 14.06 |
13 | 2010 | 405.81 | 12.54 |
14 | 2009 | 360.58 | 29.43 |
15 | 2008 | 278.60 | 18.38 |
16 | 2007 | 235.35 | 14.98 |
17 | 2006 | 204.68 | 7.83 |
18 | 2005 | 189.82 | - |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号