序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) |
---|---|---|
1 | 2020 | |
2 | 2019 | |
3 | 2018 | |
4 | 2017 | |
5 | 2016 | |
6 | 2015 | 22.83 |
7 | 2014 | 32.65 |
8 | 2013 | 22.11 |
9 | 2012 | 19.80 |
10 | 2011 | 19.25 |
11 | 2010 | 17.85 |
12 | 2009 | 15.27 |
13 | 2008 | 7.81 |
14 | 2007 | 6.66 |
15 | 2006 | 4.07 |
16 | 2005 | 3.39 |
17 | 2004 | 9.06 |
18 | 2003 | 8.73 |
19 | 2002 | 8.12 |
20 | 2001 | 7.81 |
21 | 2000 | 7.67 |
22 | 1999 | 7.26 |
凯发app copyright 2021 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号