序号 | 时间(年) | 数据(单位:%) |
---|---|---|
1 | 2020 | |
2 | 2019 | |
3 | 2018 | |
4 | 2017 | |
5 | 2016 | |
6 | 2015 | 47.22 |
7 | 2014 | 47.00 |
8 | 2013 | 44.45 |
9 | 2012 | 42.14 |
10 | 2011 | 40.43 |
11 | 2010 | 37.93 |
12 | 2009 | 32.91 |
13 | 2008 | 32.66 |
14 | 2007 | 29.84 |
15 | 2006 | 24.90 |
16 | 2005 | 21.00 |
凯发app copyright 2021 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号