序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) |
---|---|---|
1 | 2020 | |
2 | 2019 | |
3 | 2018 | |
4 | 2017 | |
5 | 2016 | |
6 | 2015 | 930.28 |
7 | 2014 | 867.21 |
8 | 2013 | 737.87 |
9 | 2012 | 616.23 |
10 | 2011 | 535.42 |
11 | 2010 | 411.87 |
12 | 2009 | 283.69 |
13 | 2008 | 233.76 |
14 | 2007 | 176.99 |
15 | 2006 | 128.71 |
16 | 2005 | 94.41 |
17 | 2004 | 172.68 |
18 | 2003 | 141.54 |
19 | 2002 | 151.65 |
20 | 2001 | 133.08 |
21 | 2000 | 125.33 |
22 | 1999 | 143.60 |
凯发app copyright 2021 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号