序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) |
---|---|---|
1 | 2020 | |
2 | 2019 | |
3 | 2018 | |
4 | 2017 | |
5 | 2016 | |
6 | 2015 | 270.47 |
7 | 2014 | 249.57 |
8 | 2013 | 148.74 |
9 | 2012 | 138.43 |
10 | 2011 | 142.32 |
11 | 2010 | 156.74 |
12 | 2009 | 141.90 |
13 | 2008 | 142.25 |
14 | 2007 | 182.51 |
15 | 2006 | 156.41 |
16 | 2005 | 137.78 |
17 | 2004 | 123.46 |
18 | 2003 | 160.71 |
19 | 2002 | 139.45 |
20 | 2001 | 127.32 |
21 | 2000 | 111.53 |
22 | 1999 | 90.44 |
23 | 1998 | 74.42 |
24 | 1997 | 64.58 |
25 | 1996 | 44.97 |
26 | 1995 | 33.88 |
27 | 1994 | 23.59 |
凯发app copyright 2021 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号