序号 | 时间(年) | 数据(单位:%) |
---|---|---|
1 | 2020 | |
2 | 2019 | |
3 | 2018 | |
4 | 2017 | |
5 | 2016 | |
6 | 2015 | 30.17 |
7 | 2014 | 31.74 |
8 | 2013 | 32.03 |
9 | 2012 | 32.88 |
10 | 2011 | 34.50 |
11 | 2010 | 34.79 |
12 | 2009 | 34.74 |
13 | 2008 | 36.15 |
14 | 2007 | 36.69 |
15 | 2006 | 36.80 |
16 | 2005 | 35.95 |
17 | 2004 | 35.98 |
18 | 2003 | 35.13 |
19 | 2002 | 32.99 |
20 | 2001 | 33.79 |
21 | 2000 | 35.37 |
22 | 1999 | 37.43 |
23 | 1998 | 37.43 |
24 | 1997 | 39.43 |
25 | 1996 | 39.38 |
26 | 1995 | 39.21 |
27 | 1994 | 39.28 |
28 | 1993 | 40.98 |
29 | 1992 | 41.51 |
30 | 1991 | 40.94 |
31 | 1990 | 36.95 |
32 | 1989 | 38.00 |
33 | 1988 | 40.49 |
34 | 1987 | 40.01 |
35 | 1986 | 43.61 |
36 | 1985 | 46.40 |
37 | 1980 | 51.32 |
38 | 1978 | 56.52 |
凯发app copyright 2021 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号