703人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 576.27 | 14.49 |
7 | 2016 | 503.33 | -45.31 |
8 | 2015 | 920.36 | 11.06 |
9 | 2014 | 828.69 | 7.28 |
10 | 2013 | 772.44 | 12.36 |
11 | 2012 | 687.45 | 16.34 |
12 | 2011 | 590.91 | 23.02 |
13 | 2010 | 480.32 | 20.15 |
14 | 2009 | 399.77 | 7.86 |
15 | 2008 | 370.65 | 31.42 |
16 | 2007 | 282.04 | 46.17 |
17 | 2006 | 192.95 | 69.49 |
18 | 2005 | 113.84 | 20.29 |
19 | 2004 | 94.64 | 11.99 |
20 | 2003 | 84.51 | 6.33 |
21 | 2002 | 79.48 | 8.18 |
22 | 2001 | 73.47 | 11.55 |
23 | 2000 | 65.86 | 11.31 |
24 | 1999 | 59.17 | 103.05 |
25 | 1998 | 29.14 | 23.95 |
26 | 1997 | 23.51 | -12.24 |
27 | 1996 | 26.79 | 17.65 |
28 | 1995 | 22.77 | 26.36 |
29 | 1994 | 18.02 | -29.19 |
30 | 1993 | 25.45 | 33.95 |
31 | 1992 | 19.00 | 35.91 |
32 | 1991 | 13.98 | 19.59 |
33 | 1990 | 11.69 | -5.42 |
34 | 1989 | 12.36 | 26.38 |
35 | 1988 | 9.78 | 26.36 |
36 | 1987 | 7.74 | 5.45 |
37 | 1986 | 7.34 | 25.26 |
38 | 1985 | 5.86 | 25.75 |
39 | 1984 | 4.66 | 23.94 |
40 | 1983 | 3.76 | 37.23 |
41 | 1982 | 2.74 | 7.03 |
42 | 1981 | 2.56 | 27.36 |
43 | 1980 | 2.01 | 8.06 |
44 | 1979 | 1.86 | 10.71 |
45 | 1978 | 1.68 | - |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号