703人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 3821.40 | 9.13 |
7 | 2016 | 3501.70 | 9.57 |
8 | 2015 | 3196.00 | 12.52 |
9 | 2014 | 2840.30 | 12.12 |
10 | 2013 | 2533.30 | 14.26 |
11 | 2012 | 2217.06 | 21.2 |
12 | 2011 | 1829.20 | 20.59 |
13 | 2010 | 1516.87 | 21.09 |
14 | 2009 | 1252.67 | 4.8 |
15 | 2008 | 1195.30 | 22.11 |
16 | 2007 | 978.86 | 16.65 |
17 | 2006 | 839.13 | 23.58 |
18 | 2005 | 679.00 | 20.15 |
19 | 2004 | 565.13 | 19.11 |
20 | 2003 | 474.48 | 19.98 |
21 | 2002 | 395.45 | 9.62 |
22 | 2001 | 360.73 | 9.73 |
23 | 2000 | 328.73 | 11.65 |
24 | 1999 | 294.42 | 7.52 |
25 | 1998 | 273.82 | 9.05 |
26 | 1997 | 251.10 | 11.42 |
27 | 1996 | 225.36 | 7.96 |
28 | 1995 | 208.75 | 20.64 |
29 | 1994 | 173.03 | 27.79 |
30 | 1993 | 135.40 | 27.24 |
31 | 1992 | 106.41 | 19.62 |
32 | 1991 | 88.96 | 8.29 |
33 | 1990 | 82.15 | 6.33 |
34 | 1989 | 77.26 | 13.09 |
35 | 1988 | 68.32 | 36.83 |
36 | 1987 | 49.93 | 14.6 |
37 | 1986 | 43.57 | 3.84 |
38 | 1985 | 41.96 | 13.87 |
39 | 1984 | 36.85 | 30.86 |
40 | 1983 | 28.16 | 24.71 |
41 | 1982 | 22.58 | 10.9 |
42 | 1981 | 20.36 | 5.11 |
43 | 1980 | 19.37 | 5.67 |
44 | 1979 | 18.33 | 20.28 |
45 | 1978 | 15.24 | - |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号