2665人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 1276.56 | 19.54 |
7 | 2016 | 1067.93 | 16.21 |
8 | 2015 | 918.97 | 5.71 |
9 | 2014 | 869.31 | 11.71 |
10 | 2013 | 778.18 | 23.19 |
11 | 2012 | 631.69 | 39.35 |
12 | 2011 | 453.30 | 45.03 |
13 | 2010 | 312.56 | 29.53 |
14 | 2009 | 241.30 | 18.44 |
15 | 2008 | 203.74 | -2.36 |
16 | 2007 | 208.66 | 35.27 |
17 | 2006 | 154.25 | 11.32 |
18 | 2005 | 138.57 | 5.96 |
19 | 2004 | 130.78 | 6.6 |
20 | 2003 | 122.68 | 26.4 |
21 | 2002 | 97.06 | 19.15 |
22 | 2001 | 81.46 | 17.39 |
23 | 2000 | 69.39 | 29.87 |
24 | 1999 | 53.43 | 13.3 |
25 | 1998 | 47.16 | 38.87 |
26 | 1997 | 33.96 | 30.02 |
27 | 1996 | 26.12 | 45.52 |
28 | 1995 | 17.95 | 58.99 |
29 | 1994 | 11.29 | 21.66 |
30 | 1993 | 9.28 | 25.58 |
31 | 1992 | 7.39 | 1.65 |
32 | 1991 | 7.27 | 26.88 |
33 | 1990 | 5.73 | 15.76 |
34 | 1989 | 4.95 | 10.74 |
35 | 1988 | 4.47 | 24.51 |
36 | 1987 | 3.59 | 35.98 |
37 | 1986 | 2.64 | 26.32 |
38 | 1985 | 2.09 | 15.47 |
39 | 1984 | 1.81 | 25.69 |
40 | 1983 | 1.44 | 12.5 |
41 | 1982 | 1.28 | 14.29 |
42 | 1981 | 1.12 | 0.9 |
43 | 1980 | 1.11 | 12.12 |
44 | 1979 | 0.99 | 12.5 |
45 | 1978 | 0.88 | 1.15 |
46 | 1977 | 0.87 | 11.54 |
47 | 1976 | 0.78 | 9.86 |
48 | 1975 | 0.71 | 14.52 |
49 | 1974 | 0.62 | 12.73 |
50 | 1973 | 0.55 | 5.77 |
51 | 1972 | 0.52 | 15.56 |
52 | 1971 | 0.45 | 12.5 |
53 | 1970 | 0.40 | 11.11 |
54 | 1969 | 0.36 | 20 |
55 | 1968 | 0.30 | 20 |
56 | 1967 | 0.25 | 13.64 |
57 | 1966 | 0.22 | 4.76 |
58 | 1965 | 0.21 | 16.67 |
59 | 1964 | 0.18 | -5.26 |
60 | 1963 | 0.19 | 5.56 |
61 | 1962 | 0.18 | - |
62 | 1961 | 0.18 | 12.5 |
63 | 1960 | 0.16 | -5.88 |
64 | 1959 | 0.17 | 21.43 |
65 | 1958 | 0.14 | -6.67 |
66 | 1957 | 0.15 | 7.14 |
67 | 1956 | 0.14 | 7.69 |
68 | 1955 | 0.13 | 18.18 |
69 | 1954 | 0.11 | 22.22 |
70 | 1953 | 0.09 | 12.5 |
71 | 1952 | 0.08 | 14.29 |
72 | 1951 | 0.07 | 40 |
73 | 1950 | 0.05 | 150 |
74 | 1949 | 0.02 | - |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号