1423人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 2720.81 | 17.65 |
7 | 2016 | 2312.70 | 23.12 |
8 | 2015 | 1878.45 | 15.81 |
9 | 2014 | 1621.95 | 6 |
10 | 2013 | 1530.15 | 30.1 |
11 | 2012 | 1176.10 | 48.38 |
12 | 2011 | 792.61 | 30.6 |
13 | 2010 | 606.88 | 25.77 |
14 | 2009 | 482.55 | 10.35 |
15 | 2008 | 437.28 | 26.84 |
16 | 2007 | 344.75 | 21.32 |
17 | 2006 | 284.16 | 13.28 |
18 | 2005 | 250.85 | 8.9 |
19 | 2004 | 230.35 | 12.72 |
20 | 2003 | 204.35 | 11.59 |
21 | 2002 | 183.13 | 8.45 |
22 | 2001 | 168.86 | 10.33 |
23 | 2000 | 153.05 | 29.35 |
24 | 1999 | 118.32 | 9.1 |
25 | 1998 | 108.45 | 16.38 |
26 | 1997 | 93.19 | 13.47 |
27 | 1996 | 82.13 | 15.17 |
28 | 1995 | 71.31 | 9.69 |
29 | 1994 | 65.01 | 27.15 |
30 | 1993 | 51.13 | 25.69 |
31 | 1992 | 40.68 | 19.33 |
32 | 1991 | 34.09 | 14.43 |
33 | 1990 | 29.79 | 26.5 |
34 | 1989 | 23.55 | 18.7 |
35 | 1988 | 19.84 | 24.16 |
36 | 1987 | 15.98 | 20.97 |
37 | 1986 | 13.21 | 12.81 |
38 | 1985 | 11.71 | 27.01 |
39 | 1984 | 9.22 | 10.29 |
40 | 1983 | 8.36 | 10.14 |
41 | 1982 | 7.59 | 6.15 |
42 | 1981 | 7.15 | 6.56 |
43 | 1980 | 6.71 | 16.29 |
44 | 1979 | 5.77 | 18.24 |
45 | 1978 | 4.88 | - |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号