1423人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 934.01 | 9.51 |
7 | 2016 | 852.91 | 9.31 |
8 | 2015 | 780.26 | 10.52 |
9 | 2014 | 706.00 | 9.31 |
10 | 2013 | 645.86 | 9.75 |
11 | 2012 | 588.48 | 9.72 |
12 | 2011 | 536.34 | 16.39 |
13 | 2010 | 460.81 | 17.22 |
14 | 2009 | 393.12 | 20.21 |
15 | 2008 | 327.03 | 10.97 |
16 | 2007 | 294.71 | 19.41 |
17 | 2006 | 246.81 | 14.89 |
18 | 2005 | 214.82 | 11.17 |
19 | 2004 | 193.24 | 15.37 |
20 | 2003 | 167.49 | 10.62 |
21 | 2002 | 151.41 | 13.41 |
22 | 2001 | 133.51 | 11.18 |
23 | 2000 | 120.08 | 9.91 |
24 | 1999 | 109.25 | 9.9 |
25 | 1998 | 99.41 | 6.16 |
26 | 1997 | 93.64 | 9.35 |
27 | 1996 | 85.63 | 21.51 |
28 | 1995 | 70.47 | 29.83 |
29 | 1994 | 54.28 | 39.18 |
30 | 1993 | 39.00 | 24.44 |
31 | 1992 | 31.34 | 13.39 |
32 | 1991 | 27.64 | 12.49 |
33 | 1990 | 24.57 | 11.48 |
34 | 1989 | 22.04 | 20.11 |
35 | 1988 | 18.35 | 34.43 |
36 | 1987 | 13.65 | 21.77 |
37 | 1986 | 11.21 | 15.93 |
38 | 1985 | 9.67 | 28.59 |
39 | 1984 | 7.52 | 25.75 |
40 | 1983 | 5.98 | 21.3 |
41 | 1982 | 4.93 | 17.1 |
42 | 1981 | 4.21 | 11.67 |
43 | 1980 | 3.77 | 11.21 |
44 | 1979 | 3.39 | 12.25 |
45 | 1978 | 3.02 | - |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号