1423人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 11437.80 | 5.99 |
7 | 2016 | 10790.90 | 0.52 |
8 | 2015 | 10735.00 | 0.29 |
9 | 2014 | 10703.80 | 3.83 |
10 | 2013 | 10309.00 | 9.57 |
11 | 2012 | 9408.52 | 11.25 |
12 | 2011 | 8457.36 | 20.25 |
13 | 2010 | 7032.89 | 25.11 |
14 | 2009 | 5621.30 | 14.43 |
15 | 2008 | 4912.40 | 26.07 |
16 | 2007 | 3896.48 | 27.36 |
17 | 2006 | 3059.45 | 24.66 |
18 | 2005 | 2454.28 | 23.33 |
19 | 2004 | 1990.03 | 22.24 |
20 | 2003 | 1627.92 | 16.94 |
21 | 2002 | 1392.09 | 9.54 |
22 | 2001 | 1270.86 | 8.56 |
23 | 2000 | 1170.63 | 5.04 |
24 | 1999 | 1114.50 | - |
25 | 1998 | - | -100 |
26 | 1997 | 1068.55 | 7.99 |
27 | 1996 | 989.50 | 17.35 |
28 | 1995 | 843.23 | 24.72 |
29 | 1994 | 676.09 | 34.85 |
30 | 1993 | 501.36 | 30.73 |
31 | 1992 | 383.52 | 15.74 |
32 | 1991 | 331.37 | 20.03 |
33 | 1990 | 276.08 | 19.47 |
34 | 1989 | 231.08 | 11.94 |
35 | 1988 | 206.44 | 28.63 |
36 | 1987 | 160.49 | 16.2 |
37 | 1986 | 138.12 | 8.64 |
38 | 1985 | 127.13 | 19.97 |
39 | 1984 | 105.97 | 13.08 |
40 | 1983 | 93.71 | 13.6 |
41 | 1982 | 82.49 | 10.61 |
42 | 1981 | 74.58 | 1.91 |
43 | 1980 | 73.18 | 11.84 |
44 | 1979 | 65.43 | 10.15 |
45 | 1978 | 59.40 | - |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号