682人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 444.90 | 23.6 |
7 | 2016 | 359.95 | 16.23 |
8 | 2015 | 309.69 | 5.03 |
9 | 2014 | 294.86 | 2.46 |
10 | 2013 | 287.77 | 11.2 |
11 | 2012 | 258.78 | 16.49 |
12 | 2011 | 222.15 | 24.33 |
13 | 2010 | 178.68 | 70.87 |
14 | 2009 | 104.57 | 19.37 |
15 | 2008 | 87.60 | 38.63 |
16 | 2007 | 63.19 | 52.45 |
17 | 2006 | 41.45 | 14.5 |
18 | 2005 | 36.20 | 22.13 |
19 | 2004 | 29.64 | 17.9 |
20 | 2003 | 25.14 | 17.2 |
21 | 2002 | 21.45 | 14.04 |
22 | 2001 | 18.81 | 13.18 |
23 | 2000 | 16.62 | 13.68 |
24 | 1999 | 14.62 | 13.25 |
25 | 1998 | 12.91 | 14.25 |
26 | 1997 | 11.30 | 0.18 |
27 | 1996 | 11.28 | -17.6 |
28 | 1995 | 13.69 | -20.41 |
29 | 1994 | 17.20 | -15.81 |
30 | 1993 | 20.43 | -0.68 |
31 | 1992 | 20.57 | 729.44 |
32 | 1991 | 2.48 | 50.3 |
33 | 1990 | 1.65 | 15.38 |
34 | 1989 | 1.43 | 22.22 |
35 | 1988 | 1.17 | 19.39 |
36 | 1987 | 0.98 | 50.77 |
37 | 1986 | 0.65 | 18.18 |
38 | 1985 | 0.55 | 3.77 |
39 | 1984 | 0.53 | 3.92 |
40 | 1983 | 0.51 | 6.25 |
41 | 1982 | 0.48 | 6.67 |
42 | 1981 | 0.45 | 9.76 |
43 | 1980 | 0.41 | - |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号