2677人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 8178.60 | 23.62 |
7 | 2016 | 6615.72 | 25.29 |
8 | 2015 | 5280.52 | 22.54 |
9 | 2014 | 4309.34 | 8.93 |
10 | 2013 | 3956.04 | 17.1 |
11 | 2012 | 3378.45 | 9.51 |
12 | 2011 | 3084.98 | 15.44 |
13 | 2010 | 2672.34 | 12.55 |
14 | 2009 | 2374.45 | 18.74 |
15 | 2008 | 1999.67 | 1.54 |
16 | 2007 | 1969.26 | 25.9 |
17 | 2006 | 1564.13 | 22.74 |
18 | 2005 | 1274.31 | 22.63 |
19 | 2004 | 1039.13 | 11.64 |
20 | 2003 | 930.80 | 18.06 |
21 | 2002 | 788.40 | 15.45 |
22 | 2001 | 682.89 | 10.81 |
23 | 2000 | 616.25 | 23.2 |
24 | 1999 | 500.21 | 20.42 |
25 | 1998 | 415.38 | 22.33 |
26 | 1997 | 339.57 | 20.28 |
27 | 1996 | 282.32 | 22.81 |
28 | 1995 | 229.89 | 34.69 |
29 | 1994 | 170.68 | 35.36 |
30 | 1993 | 126.09 | 54.26 |
31 | 1992 | 81.74 | 51.12 |
32 | 1991 | 54.09 | 26.17 |
33 | 1990 | 42.87 | 3.65 |
34 | 1989 | 41.36 | 81.09 |
35 | 1988 | 22.84 | 38.93 |
36 | 1987 | 16.44 | 40.63 |
37 | 1986 | 11.69 | 89.77 |
38 | 1985 | 6.16 | 21.02 |
39 | 1984 | 5.09 | 24.45 |
40 | 1983 | 4.09 | 20.65 |
41 | 1982 | 3.39 | 21.51 |
42 | 1981 | 2.79 | 30.99 |
43 | 1980 | 2.13 | 31.48 |
44 | 1979 | 1.62 | 14.08 |
45 | 1978 | 1.42 | - |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号