307人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) |
---|---|---|
1 | 2020 | |
2 | 2019 | |
3 | 2018 | |
4 | 2017 | |
5 | 2016 | |
6 | 2015 | 52.79 |
7 | 2014 | 40.64 |
8 | 2013 | 34.18 |
9 | 2012 | 30.84 |
10 | 2011 | 29.57 |
11 | 2010 | 26.25 |
12 | 2009 | 22.95 |
13 | 2008 | 21.48 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号