序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) |
---|---|---|
1 | 2019 | |
2 | 2018 | |
3 | 2017 | |
4 | 2016 | |
5 | 2015 | |
6 | 2014 | 18.67 |
7 | 2013 | 15.58 |
8 | 2012 | 14.64 |
9 | 2011 | 14.53 |
10 | 2010 | 11.95 |
11 | 2009 | 11.14 |
12 | 2008 | 11.33 |
凯发app copyright 2021 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号