316人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) |
---|---|---|
1 | 2020 | |
2 | 2019 | |
3 | 2018 | |
4 | 2017 | |
5 | 2016 | |
6 | 2015 | 44.21 |
7 | 2014 | 40.10 |
8 | 2013 | 34.49 |
9 | 2012 | 30.55 |
10 | 2011 | 24.76 |
11 | 2010 | 20.46 |
12 | 2009 | 17.85 |
13 | 2008 | 14.18 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号