316人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) |
---|---|---|
1 | 2020 | |
2 | 2019 | |
3 | 2018 | |
4 | 2017 | |
5 | 2016 | |
6 | 2015 | 26.49 |
7 | 2014 | 24.01 |
8 | 2013 | 20.55 |
9 | 2012 | 18.74 |
10 | 2011 | 16.47 |
11 | 2010 | 15.06 |
12 | 2009 | 15.69 |
13 | 2008 | 13.98 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号