287人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:上年=100) |
---|---|---|
1 | 2021 | |
2 | 2020 | |
3 | 2019 | |
4 | 2018 | |
5 | 2017 | |
6 | 2016 | 108.90 |
7 | 2015 | 110.00 |
8 | 2014 | 111.70 |
9 | 2013 | 106.60 |
10 | 2012 | 108.00 |
11 | 2011 | 112.90 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号