314人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:元) |
---|---|---|
1 | 2021 | |
2 | 2020 | |
3 | 2019 | |
4 | 2018 | |
5 | 2017 | |
6 | 2016 | 82029.00 |
7 | 2015 | 78139.00 |
8 | 2014 | 75143.00 |
9 | 2013 | 69125.00 |
10 | 2012 | 62372.00 |
11 | 2011 | 56216.00 |
12 | 2009 | 47503.00 |
13 | 2008 | 31986.00 |
14 | 2007 | 26861.00 |
15 | 2006 | 20805.00 |
16 | 2005 | 17228.00 |
17 | 2004 | 11815.00 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号