310人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:元) |
---|---|---|
1 | 2021 | |
2 | 2020 | |
3 | 2019 | |
4 | 2018 | |
5 | 2017 | |
6 | 2016 | 86085.00 |
7 | 2015 | 80011.00 |
8 | 2014 | 72848.00 |
9 | 2013 | 64720.00 |
10 | 2012 | 58035.00 |
11 | 2011 | 56042.00 |
12 | 2009 | 42307.00 |
13 | 2008 | 32368.00 |
14 | 2007 | 22874.00 |
15 | 2006 | 19271.00 |
16 | 2005 | 17459.00 |
17 | 2004 | 14666.00 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号