298人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:元) |
---|---|---|
1 | 2021 | |
2 | 2020 | |
3 | 2019 | |
4 | 2018 | |
5 | 2017 | |
6 | 2016 | 90931.00 |
7 | 2015 | 81411.00 |
8 | 2014 | 72443.00 |
9 | 2013 | 67653.00 |
10 | 2012 | 66519.00 |
11 | 2011 | 68206.00 |
12 | 2009 | 47051.00 |
13 | 2008 | 32216.00 |
14 | 2007 | 26938.00 |
15 | 2006 | 23082.00 |
16 | 2005 | 20717.00 |
17 | 2004 | 15066.00 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号