287人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:元) |
---|---|---|
1 | 2021 | |
2 | 2020 | |
3 | 2019 | |
4 | 2018 | |
5 | 2017 | |
6 | 2016 | 60090.00 |
7 | 2015 | 55275.00 |
8 | 2014 | 54238.00 |
9 | 2013 | 49343.00 |
10 | 2012 | 45663.00 |
11 | 2011 | 43244.00 |
12 | 2009 | 26525.00 |
13 | 2008 | 21966.00 |
14 | 2007 | 15897.00 |
15 | 2006 | 13500.00 |
16 | 2005 | 11955.00 |
17 | 2004 | 12307.00 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号