310人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) |
---|---|---|
1 | 2022 | |
2 | 2021 | |
3 | 2020 | |
4 | 2019 | |
5 | 2018 | |
6 | 2016 | 4.34 |
7 | 2015 | 4.65 |
8 | 2014 | 4.71 |
9 | 2013 | 4.94 |
10 | 2012 | 4.77 |
11 | 2011 | 4.39 |
12 | 2010 | 3.64 |
13 | 2009 | 3.34 |
14 | 2008 | 3.31 |
15 | 2007 | 3.40 |
16 | 2006 | 2.90 |
17 | 2005 | 3.07 |
18 | 2004 | 3.35 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号