301人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) |
---|---|---|
1 | 2022 | |
2 | 2021 | |
3 | 2020 | |
4 | 2019 | |
5 | 2018 | |
6 | 2016 | 5.87 |
7 | 2015 | 5.62 |
8 | 2014 | 5.56 |
9 | 2013 | 6.17 |
10 | 2012 | 5.90 |
11 | 2011 | 5.70 |
12 | 2010 | 4.78 |
13 | 2009 | 4.38 |
14 | 2008 | 4.27 |
15 | 2007 | 4.08 |
16 | 2006 | 4.31 |
17 | 2005 | 5.05 |
18 | 2004 | 4.97 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号