291人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2016 | 397.40 | 11.19 |
7 | 2015 | 357.41 | 2.16 |
8 | 2014 | 349.86 | 16.58 |
9 | 2013 | 300.10 | 17.42 |
10 | 2012 | 255.57 | 10.7 |
11 | 2011 | 230.86 | 34.68 |
12 | 2010 | 171.41 | 30.99 |
13 | 2009 | 130.86 | 17.05 |
14 | 2008 | 111.80 | 39.58 |
15 | 2007 | 80.10 | 23.15 |
16 | 2006 | 65.04 | - |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号