298人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) |
---|---|---|
1 | 2022 | |
2 | 2021 | |
3 | 2020 | |
4 | 2019 | |
5 | 2018 | |
6 | 2016 | 565.44 |
7 | 2015 | 490.82 |
8 | 2014 | 431.01 |
9 | 2013 | 383.99 |
10 | 2012 | 342.18 |
11 | 2011 | 337.51 |
12 | 2010 | 233.76 |
13 | 2009 | 196.52 |
14 | 2008 | 114.18 |
15 | 2007 | 93.48 |
16 | 2006 | 77.52 |
17 | 2005 | 60.46 |
18 | 2004 | 30.17 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号