302人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) |
---|---|---|
1 | 2021 | |
2 | 2020 | |
3 | 2019 | |
4 | 2018 | |
5 | 2016 | |
6 | 2015 | 87.73 |
7 | 2014 | 78.32 |
8 | 2013 | 77.60 |
9 | 2012 | 64.76 |
10 | 2011 | 57.40 |
11 | 2010 | 49.32 |
12 | 2009 | 42.33 |
13 | 2008 | 31.20 |
14 | 2007 | 26.35 |
15 | 2006 | 23.36 |
16 | 2005 | 20.87 |
17 | 2004 | 18.38 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号