287人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) |
---|---|---|
1 | 2021 | |
2 | 2020 | |
3 | 2019 | |
4 | 2018 | |
5 | 2017 | |
6 | 2016 | 475.41 |
7 | 2015 | 430.34 |
8 | 2014 | 415.41 |
9 | 2013 | 371.58 |
10 | 2012 | 334.76 |
11 | 2011 | 303.01 |
12 | 2010 | 232.37 |
13 | 2009 | 192.36 |
14 | 2008 | 155.86 |
15 | 2007 | 110.22 |
16 | 2006 | 91.80 |
17 | 2005 | 80.15 |
18 | 2004 | 80.97 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号