292人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) |
---|---|---|
1 | 2022 | |
2 | 2021 | |
3 | 2020 | |
4 | 2019 | |
5 | 2018 | |
6 | 2016 | 289.62 |
7 | 2015 | 262.05 |
8 | 2014 | 222.80 |
9 | 2013 | 195.78 |
10 | 2012 | 214.66 |
11 | 2011 | 218.56 |
12 | 2010 | 160.58 |
13 | 2009 | 122.37 |
14 | 2008 | 101.74 |
15 | 2007 | 79.31 |
16 | 2006 | 62.55 |
17 | 2005 | 50.34 |
18 | 2004 | 41.00 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号