1396人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 902.15 | 14.06 |
7 | 2016 | 790.95 | 7.2 |
8 | 2015 | 737.82 | 10 |
9 | 2014 | 670.75 | -5.57 |
10 | 2013 | 710.29 | 12.22 |
11 | 2012 | 632.95 | 13.26 |
12 | 2011 | 558.84 | 20.83 |
13 | 2010 | 462.50 | 29.33 |
14 | 2009 | 357.61 | 13.2 |
15 | 2008 | 315.91 | 21.04 |
16 | 2007 | 261.00 | 12.98 |
17 | 2006 | 231.02 | 10.86 |
18 | 2005 | 208.39 | 41.76 |
19 | 2004 | 147.00 | 29.77 |
20 | 2003 | 113.28 | 26.98 |
21 | 2002 | 89.21 | 23.18 |
22 | 2001 | 72.42 | 31.62 |
23 | 2000 | 55.02 | 14.77 |
24 | 1999 | 47.94 | 4.54 |
25 | 1998 | 45.86 | 19.15 |
26 | 1997 | 38.49 | 6.27 |
27 | 1996 | 36.22 | 7.22 |
28 | 1995 | 33.78 | 73.23 |
29 | 1994 | 19.50 | 35.89 |
30 | 1993 | 14.35 | 37.98 |
31 | 1992 | 10.40 | 39.41 |
32 | 1991 | 7.46 | 19.55 |
33 | 1990 | 6.24 | -1.89 |
34 | 1989 | 6.36 | -5.92 |
35 | 1988 | 6.76 | 10.46 |
36 | 1987 | 6.12 | 27.5 |
37 | 1986 | 4.80 | 15.66 |
38 | 1985 | 4.15 | 30.5 |
39 | 1984 | 3.18 | 24.71 |
40 | 1983 | 2.55 | 14.86 |
41 | 1982 | 2.22 | 34.55 |
42 | 1981 | 1.65 | 11.49 |
43 | 1980 | 1.48 | 13.85 |
44 | 1979 | 1.30 | 21.5 |
45 | 1978 | 1.07 | - |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号