1575人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 797.13 | 21.12 |
7 | 2016 | 658.11 | 14.18 |
8 | 2015 | 576.39 | 34.95 |
9 | 2014 | 427.10 | 22.57 |
10 | 2013 | 348.45 | 15.68 |
11 | 2012 | 301.23 | 19.05 |
12 | 2011 | 253.03 | 31.84 |
13 | 2010 | 191.92 | 20.24 |
14 | 2009 | 159.62 | 16.45 |
15 | 2008 | 137.07 | 30.92 |
16 | 2007 | 104.70 | 59.17 |
17 | 2006 | 65.78 | 45.98 |
18 | 2005 | 45.06 | -13.61 |
19 | 2004 | 52.16 | 15.58 |
20 | 2003 | 45.13 | 19.64 |
21 | 2002 | 37.72 | -8.8 |
22 | 2001 | 41.36 | 5.83 |
23 | 2000 | 39.08 | -8.22 |
24 | 1999 | 42.58 | -8.94 |
25 | 1998 | 46.76 | -1.97 |
26 | 1997 | 47.70 | 71.27 |
27 | 1996 | 27.85 | -25.4 |
28 | 1995 | 37.33 | 50.89 |
29 | 1994 | 24.74 | 22.9 |
30 | 1993 | 20.13 | 58.13 |
31 | 1992 | 12.73 | 37.03 |
32 | 1991 | 9.29 | 16.27 |
33 | 1990 | 7.99 | - |
34 | 1985 | 2.62 | - |
35 | 1980 | 1.24 | 25.25 |
36 | 1979 | 0.99 | 20.73 |
37 | 1978 | 0.82 | - |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号