杭州市gdp:第二产业-凯发app

时间范围:1949 - 2022单位:亿元数据来源:杭州统计局
杭州市gdp:第二产业 数据如下:
序号 时间(年) 数据(单位:亿元)
1 2022
2 2021
3 2020
4 2019
5 2018
6 2017 4453.44
7 2016 4226.87
8 2015 4133.92
9 2014 3953.53
10 2013 3649.62
11 2012 3553.18
12 2011 3326.34
13 2010 2861.45
14 2009 2404.92
15 2008 2419.08
16 2007 2085.15
17 2006 1763.65
18 2005 1524.25
19 2004 1334.99
20 2003 1087.74
21 2002 912.78
22 2001 803.16
23 2000 717.88
24 1999 630.75
25 1998 587.96
26 1997 541.50
27 1996 477.62
28 1995 410.00
29 1994 314.34
30 1993 226.44
31 1992 148.78
32 1991 113.11
33 1990 96.17
34 1989 89.67
35 1988 85.53
36 1987 71.89
37 1986 60.13
38 1985 52.09
39 1984 40.55
40 1983 33.44
41 1982 29.47
42 1981 28.76
43 1980 25.35
44 1979 19.41
45 1978 16.93
46 1977 13.59
47 1976 9.87
48 1975 9.62
49 1974 9.80
50 1973 11.72
51 1972 10.83
52 1971 10.59
53 1970 9.25
54 1969 8.09
55 1968 6.26
56 1967 6.49
57 1966 7.10
58 1965 6.38
59 1964 5.49
60 1963 4.39
61 1962 4.24
62 1961 5.16
63 1960 7.74
64 1959 7.20
65 1958 5.28
66 1957 2.61
67 1956 1.94
68 1955 1.49
69 1954 1.50
70 1953 1.32
71 1952 1.05
72 1951 0.86
73 1950 0.48
74 1949 0.38
2109人关注
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年5月单位:亿美元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:百万吨
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图