杭州市gdp:第一产业-凯发app

时间范围:1949 - 2022单位:亿元数据来源:杭州统计局
杭州市gdp:第一产业 数据如下:
序号 时间(年) 数据(单位:亿元)
1 2022
2 2021
3 2020
4 2019
5 2018
6 2017 299.96
7 2016 293.63
8 2015 278.98
9 2014 266.62
10 2013 254.74
11 2012 249.44
12 2011 232.32
13 2010 205.34
14 2009 188.45
15 2008 178.50
16 2007 162.85
17 2006 149.88
18 2005 140.29
19 2004 132.23
20 2003 126.59
21 2002 114.64
22 2001 111.46
23 2000 103.96
24 1999 97.58
25 1998 96.06
26 1997 91.36
27 1996 84.00
28 1995 69.25
29 1994 57.51
30 1993 41.94
31 1992 34.90
32 1991 33.40
33 1990 30.94
34 1989 28.27
35 1988 25.68
36 1987 20.44
37 1986 17.76
38 1985 15.97
39 1984 12.64
40 1983 10.11
41 1982 10.88
42 1981 9.10
43 1980 8.15
44 1979 8.39
45 1978 6.34
46 1977 4.91
47 1976 5.00
48 1975 4.88
49 1974 5.14
50 1973 4.99
51 1972 5.19
52 1971 4.74
53 1970 4.07
54 1969 3.81
55 1968 3.77
56 1967 3.72
57 1966 3.82
58 1965 3.56
59 1964 3.39
60 1963 3.28
61 1962 3.04
62 1961 2.70
63 1960 2.49
64 1959 2.63
65 1958 2.55
66 1957 2.33
67 1956 2.50
68 1955 2.43
69 1954 2.28
70 1953 2.32
71 1952 2.28
72 1951 1.94
73 1950 1.73
74 1949 1.43
2109人关注
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年5月单位:亿美元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:百万吨
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图