2109人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) |
---|---|---|
1 | 2022 | |
2 | 2021 | |
3 | 2020 | |
4 | 2019 | |
5 | 2018 | |
6 | 2017 | 13160.72 |
7 | 2016 | 11709.45 |
8 | 2015 | 10495.28 |
9 | 2014 | 9502.21 |
10 | 2013 | 8639.91 |
11 | 2012 | 7968.58 |
12 | 2011 | 7153.03 |
13 | 2010 | 6049.56 |
14 | 2009 | 5181.80 |
15 | 2008 | 4850.59 |
16 | 2007 | 4155.84 |
17 | 2006 | 3483.41 |
18 | 2005 | 2973.74 |
19 | 2004 | 2566.46 |
20 | 2003 | 2118.71 |
21 | 2002 | 1798.96 |
22 | 2001 | 1582.94 |
23 | 2000 | 1395.67 |
24 | 1999 | 1225.28 |
25 | 1998 | 1134.89 |
26 | 1997 | 1036.33 |
27 | 1996 | 906.61 |
28 | 1995 | 762.01 |
29 | 1994 | 585.52 |
30 | 1993 | 424.71 |
31 | 1992 | 290.07 |
32 | 1991 | 227.95 |
33 | 1990 | 189.62 |
34 | 1989 | 166.29 |
35 | 1988 | 152.54 |
36 | 1987 | 126.02 |
37 | 1986 | 105.36 |
38 | 1985 | 90.49 |
39 | 1984 | 69.47 |
40 | 1983 | 55.89 |
41 | 1982 | 50.19 |
42 | 1981 | 46.82 |
43 | 1980 | 40.65 |
44 | 1979 | 33.53 |
45 | 1978 | 28.40 |
46 | 1977 | 23.06 |
47 | 1976 | 19.04 |
48 | 1975 | 18.63 |
49 | 1974 | 18.98 |
50 | 1973 | 20.75 |
51 | 1972 | 19.92 |
52 | 1971 | 19.10 |
53 | 1970 | 16.73 |
54 | 1969 | 15.13 |
55 | 1968 | 13.06 |
56 | 1967 | 13.27 |
57 | 1966 | 13.91 |
58 | 1965 | 12.77 |
59 | 1964 | 11.56 |
60 | 1963 | 10.32 |
61 | 1962 | 9.94 |
62 | 1961 | 10.70 |
63 | 1960 | 13.39 |
64 | 1959 | 12.50 |
65 | 1958 | 9.91 |
66 | 1957 | 7.04 |
67 | 1956 | 6.20 |
68 | 1955 | 5.37 |
69 | 1954 | 5.17 |
70 | 1953 | 5.02 |
71 | 1952 | 4.47 |
72 | 1951 | 3.76 |
73 | 1950 | 2.99 |
74 | 1949 | 2.55 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号