成都市gdp增长率:第一产业-凯发app

时间范围:1950 - 2022单位:%数据来源:成都统计局
成都市gdp增长率:第一产业 数据如下:
序号 时间(年) 数据(单位:%)
1 2022
2 2021
3 2020
4 2019
5 2018
6 2017 3.70
7 2016 4.00
8 2015 3.80
9 2014 3.30
10 2013 3.40
11 2012 4.50
12 2011 3.90
13 2010 4.20
14 2009 3.50
15 2008 1.00
16 2007 5.20
17 2006 3.90
18 2005 4.70
19 2004 6.40
20 2003 4.00
21 2002 4.80
22 2001 8.90
23 2000 2.40
24 1999 5.60
25 1998 3.10
26 1997 3.80
27 1996 6.40
28 1995 3.50
29 1994 3.10
30 1993 6.50
31 1992 5.80
32 1991 2.60
33 1990 4.60
34 1989 3.10
35 1988 -0.90
36 1987 6.20
37 1986 3.70
38 1985 3.00
39 1984 6.20
40 1983 6.00
41 1982 15.40
42 1981 2.90
43 1980 -1.70
44 1979 8.30
45 1978 10.20
46 1977 8.80
47 1976 -4.10
48 1975 -1.80
49 1974 2.10
50 1973 8.90
51 1972 -2.60
52 1971 4.00
53 1970 8.90
54 1969 3.90
55 1968 -7.00
56 1967 2.30
57 1966 7.10
58 1965 17.60
59 1964 19.20
60 1963 20.00
61 1962 17.20
62 1961 -14.80
63 1960 -26.80
64 1959 -20.50
65 1958 2.40
66 1957 2.30
67 1956 5.60
68 1955 1.70
69 1954 5.30
70 1953 4.90
71 1952 9.00
72 1951 6.00
73 1950 4.50
2208人关注
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年5月单位:亿美元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:百万吨
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图