1577人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:元) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 120880.00 | 12.03 |
7 | 2016 | 107902.00 | 7.14 |
8 | 2015 | 100714.00 | 3.26 |
9 | 2014 | 97538.00 | 13.4 |
10 | 2013 | 86014.00 | 11.73 |
11 | 2012 | 76986.00 | 15.75 |
12 | 2011 | 66512.00 | 15.06 |
13 | 2010 | 57805.00 | 10.14 |
14 | 2009 | 52481.00 | 15.43 |
15 | 2008 | 45466.00 | 26.06 |
16 | 2007 | 36068.00 | 17.1 |
17 | 2006 | 30801.00 | 15.94 |
18 | 2005 | 26567.00 | 18.72 |
19 | 2004 | 22378.00 | 14.54 |
20 | 2003 | 19538.00 | 8.99 |
21 | 2002 | 17927.00 | 8.64 |
22 | 2001 | 16501.00 | 14.01 |
23 | 2000 | 14473.00 | 4.41 |
24 | 1999 | 13862.00 | 6.77 |
25 | 1998 | 12983.00 | - |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号