1575人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:元) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 94208.00 | 13.7 |
7 | 2016 | 82853.00 | 11.5 |
8 | 2015 | 74308.00 | 5.78 |
9 | 2014 | 70247.00 | 8.96 |
10 | 2013 | 64469.00 | 10.08 |
11 | 2012 | 58564.00 | 10.93 |
12 | 2011 | 52795.00 | 13.85 |
13 | 2010 | 46373.00 | 18.55 |
14 | 2009 | 39116.00 | 12.23 |
15 | 2008 | 34852.00 | 14.31 |
16 | 2007 | 30489.00 | 23.79 |
17 | 2006 | 24630.00 | 14.47 |
18 | 2005 | 21517.00 | 6.82 |
19 | 2004 | 20144.00 | 13.84 |
20 | 2003 | 17695.00 | 4.7 |
21 | 2002 | 16901.00 | 6.73 |
22 | 2001 | 15835.00 | 6.7 |
23 | 2000 | 14841.00 | 3.73 |
24 | 1999 | 14308.00 | 7.34 |
25 | 1998 | 13330.00 | 12.1 |
26 | 1997 | 11891.00 | 17.43 |
27 | 1996 | 10126.00 | 23.2 |
28 | 1995 | 8219.00 | 31.63 |
29 | 1994 | 6244.00 | 40.6 |
30 | 1993 | 4441.00 | 60.73 |
31 | 1992 | 2763.00 | 26.16 |
32 | 1991 | 2190.00 | 13.12 |
33 | 1990 | 1936.00 | - |
34 | 1985 | 817.00 | - |
35 | 1980 | 406.00 | 19.41 |
36 | 1979 | 340.00 | 16.04 |
37 | 1978 | 293.00 | - |
38 | 1975 | 229.00 | - |
39 | 1970 | 199.00 | - |
40 | 1965 | 192.00 | - |
41 | 1962 | 158.00 | - |
42 | 1957 | 153.00 | - |
43 | 1952 | 100.00 | - |
44 | 1950 | 66.00 | - |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号