259人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) |
---|---|---|
1 | 2019 | |
2 | 2018 | |
3 | 2017 | |
4 | 2016 | |
5 | 2015 | |
6 | 2014 | 59.30 |
7 | 2013 | 56.62 |
8 | 2012 | 103.38 |
9 | 2011 | 152.00 |
10 | 2010 | 490.87 |
11 | 2009 | 511.89 |
12 | 2008 | 409.06 |
13 | 2007 | 78.94 |
14 | 2006 | 69.99 |
15 | 2005 | 59.81 |
16 | 2004 | 55.86 |
17 | 2003 | 53.90 |
18 | 2002 | 55.49 |
19 | 2001 | 54.60 |
20 | 2000 | 46.66 |
21 | 1999 | 38.31 |
22 | 1998 | 44.67 |
23 | 1997 | 37.39 |
24 | 1996 | 38.22 |
25 | 1995 | 32.14 |
26 | 1994 | 28.18 |
27 | 1993 | 39.73 |
28 | 1992 | 42.03 |
29 | 1991 | 39.82 |
30 | 1990 | 34.82 |
31 | 1989 | 23.18 |
32 | 1988 | 31.90 |
33 | 1987 | 28.65 |
34 | 1986 | 31.42 |
35 | 1985 | 34.14 |
36 | 1984 | 37.11 |
37 | 1983 | 39.28 |
38 | 1982 | 34.89 |
39 | 1981 | 32.11 |
40 | 1980 | 27.27 |
41 | 1979 | 18.28 |
42 | 1978 | 18.18 |
43 | 1977 | 13.68 |
44 | 1976 | 13.28 |
45 | 1975 | 10.58 |
46 | 1974 | 9.19 |
47 | 1973 | 4.88 |
48 | 1972 | 6.41 |
49 | 1971 | 4.58 |
50 | 1970 | 3.99 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号